| Standnummer | 72 | |||
|---|---|---|---|---|
| Unternehmen | Universität Koblenz | |||
| Anschrift | Universitätsstraße 1, 56070 Koblenz | |||
| Ansprechpartner/in | Petra Meinerz | |||
| studienberatung@uni-koblenz.de | ||||
| Einleser über dem Studienangebot | Unser Motto heißt weiter:denken. Darin spiegelt sich unser Ansporn, Gewohntes und Bekanntes immer wieder zu hinterfragen, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Besonders wichtig sind uns Freiräume und Flexibilität. Damit du dich optimal entwickeln kannst. | |||
| Website | www.uni-koblenz.de/de | |||
| Facebookprofil | https://www.facebook.com/universitaet.koblenz | |||
| Instagramprofil | https://www.instagram.com/uni_koblenz/ | |||
| Weitere Social-Media-Plattformen | https://de.linkedin.com/school/universit%C3%A4t-koblenz/ | |||
| Studienangebot | lehramtsbezogene Studiengänge: Grundschule Förderschule Realschule Plus Gymnasium Berufsbildende Schule Bachelorstudiengänge: Angewandte Naturwissenschaften BioGeoWissenschaften Computational Social Science Computervisualistik Digital Business Management Informatik Mathematische Modellierung, Simulation und Optimierung Pädagogik Wirtschaftsinformatik Zwei-Fach-Bachelor mit den Fächern: Anglistik/Amerikanistik Evangelische Theologie Germanistik Geschichte Katholische Theologie Management u. Ökonomie Mathematik Musikwissenschaft Pflegewissenschaft Philosophie Physik Psychologie Soziologie |
