Berufe
Schule
Studiengänge
Alternative Möglichkeiten
Berufe
Berufe | Stand-Nr. |
Altenpflege | 45 |
Altenpflegehelfer (m/w/d) | 21, 35, 38, 41, 47, 49, 59 |
Anlagenmechaniker (Fachrichtung Rohrsystemtechnik) (m/w/d) | 56 |
Bäcker (m/w/d) | 50 |
Bankkaufmann/- frau (m/w/d) | 43, 55 |
Bauhandwerksberufe | A 08 |
Berufsfachschule (Ernährung und Hauswirtschaft/Sozialwesen, Gesundheit und Pflege) | 34 |
Berufskraftfahrer (m/w/d) | 7, 39 |
Betriebswirt – VWA (m/w/d) | 8 |
Bürokaufleute (m/w/d) | 1, 17, 18 |
Chemielaborant (m/w/d) | 8, 10 |
Chemikant (m/w/d) | 8, 10 |
Dachdecker (m/w/d) | A 07 |
Elektroniker (m/w/d) | 11, 40 44 |
Elektroniker Automatisierungstechnik (m/w/d) | 39 |
Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d) | 37 |
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) | 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 61, 62 |
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d) | 47 |
Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik (m/w/d) | 3, 4, 5 |
Erzieher (m/w/d) | 45 |
Fachangestellter für Arbeitsmarktdienstleistungen (m/w/d) | 30 |
Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w/d) | 56 |
Fachinformatiker (m/w/d) | 8, 11, 40, 45 |
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (IHK) (m/w/d) | 20 |
Fachinformatiker Daten- und Prozessanalyse (m/w/d) | 43 |
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d) | 20, 28, 39 |
Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d) | 10, 20, 28, 39, 43, 44, 47, 59, 62, A 04 |
Fachkraft Altenpflege (m/w/d) | 38 |
Fachkraft f. Lagerlogistik (m/w/d) | 2, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 44, 47, 56, 62, A 06, A 03 |
Fachkraft für Hafenlogistik (m/w/d) | 56 |
Fachkraft für Kurier, Express- und Postdienstleistungen (m/w/d) | 7 |
Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d) | 11, A 04 |
Fachkraft Gastronomie (m/w/d) | 46 |
Fachkraft Gesundheits- und Krankenpflege (m/w/d) | 38 |
Fachkraft Küche (m/w/d) | 46 |
Fachlagerist (m/w/d) | 8, 19 |
Fachmann für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie (m/w/d) | 46 |
Fachmann für Systemgastronomie (m/w/d) | 46 |
Fachmann für Systemgastronomie (m/w/d) | 50 |
Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk (Bäckerei) (m/w/d) | 50 |
Feinwerkmechaniker (m/w/d) | 3, 4, 5, 13, A 06 |
Feinwerkmechaniker/-in, Richtung Maschinenbau (m/w/d) | A 06 |
Feinwerkmechaniker/-in, Richtung Zerspanung (m/w/d) | A 06 |
Finanzwirt (m/w/d) | 23 |
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer (m/w/d) | 47 |
Drogist (m/w/d) | 25 |
Handwerksberufe | 31, A 08 |
Hauswirtschafter/in (m/w/d) | 38, 47, 59 |
Hebamme (m/w/d) | 47 |
Heilerziehungspflege/in (m/w/d) | 38, 45, 59 |
Hochschulreife | 29 |
Höhere Berufsfachschule (Sozialassistenz, Ernährung und Versorgung mit Schwerpunkt Hauswirtschaft) | 34 |
Holzmechaniker | 44 |
Hotelfachleute (m/w/d) | 46, 54 |
Immobilienkaufmann (m/w/d) | 43 |
Industriekaufleute (m/w/d) | 13, 40, 44, 17, 18, 39, 62, A 04 |
Industriekaufleute (m/w/d) Schwerpunkt Vertrieb | 20 |
Industriekaufmann (m/w/d) | 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 28 |
Industriemechaniker (m/w/d) | 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 40, 62, A 04 |
Industriemechaniker Instandhaltung (m/w/d) | 39 |
IT-Systemelektroniker (m/w/d) | 17, 18 |
Justizfachwirt (m/w/d)+A71A85A76:A84A69:A84A85A76:A84 | 33 |
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker (m/w/d) | 44 |
Kauffrau/ Kaufmann für Hotelmanagement (m/w/d) | 46 |
Kaufleute E-Commerce (m/w/d) | 20 |
Kaufleute für Büromanagement (m/w/d) | 10, 28, 20, 36, 50, 54 |
Kaufleute Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d) | 6, 24, 39, A 03 |
Kaufleute im Sozial-/Gesundheitswesen (m/w/d) | 45 |
Kaufleute Spedition und Logistik (m/w/d) | 7, 39 |
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) | 7, 19, 47, 49, 56, 57, 59, A 06 |
Kaufmann im E-Commerce (m/w/d) | 19, 28 |
Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) | 25 |
Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d) | 35, 47 |
Kaufmann Marketingkommunikation (m/w/d) | 43 |
Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d) | 19 |
Kaufmann/-frau für IT-System-Management (m/w/d) | 59 |
Kaufmann/-frau für Versicherung und Finanzen (m/w/d) | 55 |
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen (m/w/d) | 59 |
Koch (m/w/d) | 38, 46, 54 |
Konditor (m/w/d) | 50 |
Konstruktionsmechaniker (m/w/d) | 3, 4, 5 |
Land- und Baumaschinen Mechatroniker (m/w/d) | 2, 6, 63, A 03 |
Maschine- und Anlagenführer (m/w/d) | 10, 11, 14, 39, 40, A 04 |
Mechatroniker (m/w/d) | 1, 10, 14, 17, 18, 40, 62, A 04 |
Mechatroniker für Betriebstechnik (m/w/d) | 7 |
Mediengestalter Digital und Print (m/w/d) | 20, 59 |
Medizinische Fachangestellte (m/w/d) | 48, 59 |
Medizinischer Fachangestellter (m/w/d) | 47 |
Metallbauer (m/w/d) | 17, 18 |
Notfallsanitäter (m/w/d) | A 02 |
Operationstechnischer Assistent (m/w/d) | 47 |
Packmitteltechnolge (m/w/d) | 14 |
Papiertechnologe (m/w/d) | 39 |
Pflegefachmann (m/w/d) | 21, 35, 41, 45, 47, 59 |
Physiotherapeut (m/w/d) | 47 |
Polizeivollzugsbeamtin/ Polizeivollzugsbeamter mittlerer Dienst (m/w/d) | 15 |
Produktionsfachkraft Chemie (m/w/d) | 8 |
Restaurantfachleute (m/w/d) | 54 |
Rettungssanitäter (m/w/d) | A 02 |
Schornsteinfeger (m/w/d) | 60 |
Sozialversicherungsfachangestellte (m/w/d) | 57 |
Sport- & Fitnesskaufmann (m/w/d) | 58 |
Strassenbauer (m/w/d) | A 05 |
Technische Produktdesigner (m/w/d) | 62, A 06 |
Technische Systemplaner (m/w/d) | 9, 62 |
Textilreiniger/in (m/w/d) | 59 |
Tiefbaufacharbeiter (m/w/d) | A 05 |
Tiermedizinische Fachangestellte (m/w/d) | 48 |
Verbandsgemeindesekretäranwärter (m/w/d) | 27 |
Verkäufer (m/w/d) | 24 |
Verwaltunginformatiker (m/w/d) | 16 |
Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) | 27 |
Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d) | 48 |
Zahntechniker (m/w/d) | 48 |
Zerspanungsmechaniker (m/w/d) | 12, 62 |
Zollbeamter im gehobenen Dienst (m/w/d) | 16 |
Zollbeamter im mittler Dienst (m/w/d) | 16 |
Schule
Schulart / Schulabschluss | Stand-Nr. |
Abitur | 26 |
Berufliches Gymnasium (Gesundheit und Soziales, Gestaltung- und | 34 |
Berufsfachschule Pflege | 34 |
Berufsoberschule Gesundheit und Soziales | 34 |
Berufsvorbereitungsjahr | 34 |
Fachhochschulreife | 22, 26, 29 |
Fachschule Ernährung und Hauswirtschaft | 34 |
Fachschule Altenpflegehilfe | 34 |
Fachschule Heilpädagogik | 35 |
Fachschule Hotelbetriebswirtschaft | 34 |
Fachschule Medientechnik | 34 |
Fachschule Organisation und Führung | 34 |
Fachschule Sozialpädagogik | 34 |
Fachschule Sozialpädagogik Teilzeit | 34 |
Studiengänge
Studiengänge |
Stand-Nr. |
Bachelor of Engineering dual – Informationstechnik | 40 |
Bachelor of Engineering dual – Maschinenbau | 40 |
Bachelor of Engineering dual – Mechatronik | 40 |
Bachelor of Engineering dual – Software Engineering | 40 |
Bachelor of Science – Informationsmanagement | 40 |
Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik | 40 |
Dualer Student (m/w/d) Bachelor of Engineering Informationstechnik | 20 |
duales Studium Bachelor of Arts – Arbeitsmarktmanagement | 30 |
Duales Studium Bachelor of Arts Gesundheitsmanagement | 58 |
Duales Studium BWL Industrie (m/w/d) | 39 |
Duales Studium Diplom-Finanzwirt (FH) (m/w/d) | 23 |
Duales Studium Diplom-Rechtspflege (FH) | 33 |
Duales Studium Elektrotechnik | 9, 61, 62 |
Duales Studium Fitnessökonomie | 54 |
Duales Studium Informationstechnik | 63 |
Duales Studium Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d) & Gesundheits- und Sozialmanagement (B. A.) | 47 |
Duales Studium Maschinenbau | 62 |
Duales Studium Papiertechnik (m/w/d) | 39 |
Duales Studium Pflegefachmann (m/w/d) & Gesundheit und Pflege | 47 |
Duales Studium Physiotherapeut (m/w/d) & Gesundheit und Pflege (B. Sc.) | 47 |
duales Studium Polizeivollzugsbeamtin/ Polizeivollzugsbeamter gehobener Dienst | 15 |
Duales Studium Sozialwesen | 38 |
Duales Studium Wirtschaftsinformatik (m/w/d) | 39 |
Duales Studium–Bachelor of Arts (m/w/d) | 25 |
Industriekaufmann + duales Studium (VWA) (m/w/d) | 12 |
Studiengang Handel–Vertriebsmanagement | 25 |
Studieren im Ausland | 53 |
Studium Bachelor of Arts – Studiengang Sozialversicherung, Schwerpunkt gesetzliche Unfallversicherung | 57 |
Alternative Möglichkeiten
Alternative Möglichkeiten | Stand-Nr. |
Adventure Trips | 53 |
Au Pair | 53 |
Auslandspraktikum | 53 |
Bundesfreiwilligendienst | 45 |
Farm- & Ranchwork and Travel | 53 |
Freiwilligenarbeit | 53 |
FSJ (Schule, Kultur, Politik, …) | 38, 42, 45, |
Sommerjobs in den USA (Camp America) | 53 |
Sprachreise | 53 |
Surfcamps | 53 |
Work and Travel | 53 |