(m/w/d) für alle Berufe und Studiengänge
Ausbildungsberufe
Schulabschlüsse und Studiengänge
A U S S T E L L E R V E R Z E I C H N I S
Ausbildungsberufe
Ausbildungsberuf | Standnummer |
---|---|
Duales Studium BWL | 1 |
Duales Studium Wirtschaftsinformatik | 1 |
Elektroniker | 1 |
Fachinformatiker | 1 |
Fachkraft für Lebensmitteltechnik | 1 |
Industriekaufmann | 1 |
Industriemechaniker | 1 |
Maschinen.- Anlagenführer | 1 |
Duales Studium Elektrotechnik | 2 |
Duales Studium Informationstechnik | 2 |
Duales Studium Maschinenbau | 2 |
Elektroniker für Betriebstechnik | 2 |
Fachinformatiker für Systemintegration | 2 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 2 |
Industriekaufleute | 2 |
Industriemechaniker | 2 |
Mechatroniker | 2 |
Technische Produktdesigner | 2 |
Technische Systemplaner | 2 |
Zerspanungsmechaniker | 2 |
Beratung | 3 |
Fachfrau für Restaurant und Veranstaltungsgastronomie | 4 |
Hotelfachmann/Hotelfachfrau | 4 |
Koch/Köchin | 4 |
Konditor/Konditorin | 4 |
Beratung | 5 |
Ausbildung Justizfachwirt | 6 |
Duales Studium Diplom-Rechtspflege (FH) | 6 |
Berufskraftfahrer | 7 |
Kaufmann für Büromanagement | 7 |
Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung | 7 |
Kfz-Mechatroniker Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik | 7 |
Elektroniker | 8 |
Fachinformatiker | 8 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 8 |
Industriekaufleute | 8 |
Industriemechaniker | 8 |
Mechatroniker | 8 |
Techn. Produktdesigner | 8 |
Elektroniker für Betriebstechnik | 9 |
Technischer Systemplaner | 9 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 9 |
Personaldienstleistungskaufmann | 9 |
Altenpflegehelfer/ Altenpflegehelferin | 10 |
Pflegefachmann/ Pflegefachfrau | 10 |
11 | |
11 | |
Elektroniker*in für Betriebstechnik | 12 |
Industriemechaniker*in | 12 |
Zerspanungsmechaniker*in | 12 |
13 | |
13 | |
13 | |
13 | |
13 | |
Berufskraftfahrer | 14 |
Elektroniker Automatisierungstechnik | 14 |
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung | 14 |
Fachinformatiker für Systemintegration | 14 |
Fachkraft für Lagerlogistik oder Fachlagerist | 14 |
Industriekaufleute | 14 |
Industriemechaniker Instandhaltung | 14 |
Kaufleute Groß- und Außenhandelsmanagement | 14 |
Kaufleute Spedition und Logistik | 14 |
Maschinen- und Anlagenführer | 14 |
Papiertechnologe | 14 |
Büro-/ Industriekauffrau | 15 |
IT-Systemelektroniker | 15 |
Mechatroniker | 15 |
Metallbauer -Konstruktionstechnik | 15 |
mittlerer Polizeivollzugsdienst (Ausbildung) | 16 |
zivile Berufe | 16 |
Werksteinhersteller | 17 |
Berufskraftfahrer/ -in | 18 |
Fachkraft für Kurier-, Express und Postdienstleistungen | 18 |
Kaufmann/ -frau für Büromanagement | 18 |
Kaufmann/ -frau für Kurier-, Express und Postdienstleistungen | 18 |
Kaufmann/ -frau für Spedition und Logistikdienstleistungen | 18 |
Mechatroniker/ -in | 18 |
Altenpflegehelferin, Altenpflegehelfer | 19 |
Pflegefach Frau, Pflegefachmann | 19 |
Kaufmann/-frau für Büromanagement (IHK) | 20 |
Steuerfachangestellte/-r (SBK) | 20 |
Anlagenmechaniker Rohrsystemtechnik | 21 |
Elektroniker für Betriebstechnik | 21 |
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung | 21 |
Fachinformatiker Systemintegration | 21 |
Fachkraft für Lagerlogistik / Fachlagerist | 21 |
Fachkraft für Metalltechnik Montagetechnik | 21 |
Fachkraft für Metalltechnik Umform- & Drahttechnik | 21 |
Fachkraft für Metalltechnik Zerspanungstechnik | 21 |
Industriekaufmann/-frau | 21 |
Industriemechaniker Instandhaltung | 21 |
Industriemechaniker Masch.-Bau | 21 |
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement | 21 |
Kaufmann Spedition & Logistikdienstleistungen | 21 |
Konstruktionsmechaniker Schweißtechnik | 21 |
Kunststoff- und Kautschuktechnologe | 21 |
Maschinen- und Anlagenführer Kunststofftechnik | 21 |
Technischer Produktdesigner | 21 |
Technischer Systemplaner | 21 |
Werkzeugmechaniker Formentechnik | 21 |
Werkzeugmechaniker Stanz- und Umformtechnik | 21 |
Zerspanungsmechaniker Drehmaschinensysteme | 21 |
Zerspanungsmechaniker Fräsmaschinensysteme | 21 |
Berufskraftfahrer/-in | 23 |
Fachlagerist/-in | 23 |
Kauffrau/-mann für Büromanagement | 23 |
Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistung | 23 |
Bundesfreiwilligendienst | 24 |
Fachfrau/Fachmann für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie (3-jährig) | 25 |
Fachfrau/Fachmann für Systemgastronomie (3-jährig) | 25 |
Fachkraft für Gastronomie (2-jährig) | 25 |
Fachkraft Küche (2-Jährig) | 25 |
Hotelfachfrau/Hotelfachmann (3-jährig) | 25 |
Köchin/Koch (3-jährig) | 25 |
und Fachfrau/Fachmann für Hotelmanagement (3-jährig) | 25 |
Kaufmann/Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement | 26 |
Ausbildung Finanzwirt | 27 |
Ausbildung Verwaltungswirt | 27 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 28 |
Kaufmann-/frau für Groß- und Außenhandelsmanagment | 28 |
Kaufmann/-frau für Spedition- und Logistikdienstleistung | 28 |
Altenpflegehelfer/in | 29 |
Fachinformatiker/in – Systemintegration | 29 |
Hauswirtschafter/in | 29 |
Heilerziehungspfleger/in | 29 |
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement | 29 |
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen | 29 |
Mediengestalter/in – Digital und Print | 29 |
Medientechnologe/-technologin – Druck | 29 |
Pflegefachmann/-frau | 29 |
Textilreiniger/in | 29 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 30 |
Fachlagerist | 30 |
Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement (Großhandel) | 30 |
Maschinen- und Anlagenführer | 30 |
Land- und Baumaschinenmechatroniker | 31 |
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung/Systemintegration | 32 |
Industriekaufmann/-Frau | 32 |
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement | 32 |
Kaufmann/-frau für E-Commerce | 32 |
Elektroniker für Betriebstechnik | 33 |
Drogist/Drogistin | 34 |
Bürokaufmann/-frau | 35 |
Elektroniker für Betriebstechnik | 35 |
Mechatroniker | 35 |
Elektroniker für Betriebstechnik | 36 |
Industriekaufmann | 36 |
Industriemechaniker | 36 |
Maschinen- und Analgenführer | 36 |
Mechatroniker | 36 |
Packmitteltechnologe | 36 |
Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik | 37 |
Industriekaufmann | 37 |
Industriemechaniker | 37 |
Konstruktionsmechaniker | 37 |
Zerspanungsmechaniker | 37 |
Elektroniker/-in für Energie- und Gebäudetechnik | 38 |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | 38 |
Fleischer | 39 |
Fleischerfachverkäufer | 39 |
Koch | 39 |
Logistiker | 39 |
Restaurantfach | 39 |
Veranstaltungskauffrau/-mann | 39 |
Altenpflegehelfer | 40 |
Hauswirtschafter | 40 |
Heilerziehungspfleger | 40 |
Koch | 40 |
Pflegefachfrau/-mann | 40 |
Physiotherapeut | 40 |
Fachkräfte für Lagerlogistik | 41 |
Gießereimechaniker/in | 41 |
Industriekaufmann/frau | 41 |
Industriemechaniker/in | 41 |
Werkstoffprüfer/in | 41 |
Zerspanungsmechaniker/in | 41 |
Bäcker*in, | 43 |
duales Studium BWL Foodmanagement | 43 |
duales Studium BWL Handwerk | 43 |
Fachverkäufer*in im Lebenmittelhandwerk Bäckerei | 43 |
Kaufleute für Büromanagement | 43 |
Konditor*in | 43 |
Chemielaboranten | 44 |
Elektroniker für Betriebstechnik | 44 |
Fachinformatiker für Systemintegration | 44 |
Fachkräfte für Lagerlogistik | 44 |
Fachlageristen | 44 |
Industriekaufleute | 44 |
Industriemechaniker | 44 |
Kaufleute für Büromanagement | 44 |
Koch | 44 |
Maschinen- und Anlagenführer | 44 |
Systemintegration | 44 |
Verfahrenstechnologen | 44 |
Werkstoffprüfer | 44 |
Automobilkaufleute | 45 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 45 |
Kaufleute für Büromanagement | 45 |
Kfz-Mechatroniker | 45 |
Fachhochschulreife | 46 |
Kaufleute für Büromanagement | 47 |
Sozialversicherungsfachangestellte | 47 |
Anlagenmechaniker (Fachrichtung Rohrsystemtechnik) | 48 |
Fachkraft für Hafenlogistik | 48 |
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement | 48 |
Elektroniker | 49 |
Fachinformatiker | 49 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 49 |
Industriekaufleute | 49 |
Industriemechaniker | 49 |
Mechatroniker | 49 |
Bankkaufmann | 50 |
Duales Studium Bachelor of Arts | 50 |
Immobilienkaufmann | 50 |
Kaufmann für Versicherungen und Finanzdienstleistungen | 50 |
Altenpflegehelfer | 51 |
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer | 51 |
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement | 51 |
Kaufmann im Gesundheitswesen | 51 |
Medizinischer Fachangestellter | 51 |
Operationstechnischer Assistent | 51 |
Pflegefachkraft | 51 |
Verwaltungsfachangestellte/r | 52 |
Verwaltungswirt | 52 |
Gymnasiale Oberstufe | 53 |
Chemielaborant | 54 |
Chemikant | 54 |
Elektroniker für Betriebstechnik | 54 |
Fachinformatiker für Systemintegration | 54 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 54 |
Industriekaufmann | 54 |
Industriemechaniker | 54 |
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement | 54 |
Maschinen- und Anlagenführer | 54 |
Berufliches Gymnasium | 55 |
Höhere Berufsfachschule | 55 |
Altenpflegehelfer*in | 56 |
Pflegefachmann/-Frau | 56 |
Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandelsmanagement | 57,82 |
Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker | 57,82 |
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung | 58 |
Fachinformatiker für Systemintegration | 58 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 58 |
Fachlagerist | 58 |
Kaufleute für Büromanagement | 58 |
Kaufleute für Dialogmarketing | 58 |
Kaufleute im Einzelhandel | 58 |
Kaufleute im Gesundheitswesen | 58 |
Orthopädieschuhmacher | 58 |
Orthopädietechnik-Mechaniker | 58 |
Chemielaborant | 59 |
Chemikant | 59 |
Elektroniker für Betriebstechnik | 59 |
Fachinformatiker | 59 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 59 |
Fachlagerist | 59 |
Industriekaufmann | 59 |
Industriemechaniker | 59 |
Produktionsfachkraft Chemie | 59 |
Mittlerer Dienst | 60 |
Altenpflegehelfer | 61 |
Anästhesietechnischer Assistent | 61 |
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik | 61 |
Fachinformatiker für Systemintegration | 61 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 61 |
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer | 61 |
Hauswirtschafter | 61 |
Kaufmann für Büromanagement | 61 |
Kaufmann im Gesundheitswesen | 61 |
Medizinischer Fachangestellter | 61 |
Medizinischer Technologe für Radiologe | 61 |
Operationstechnischer Assistent | 61 |
Pflegefachmann | 61 |
Physiotherapeut | 61 |
Industriekaufleute | 62 |
Kaufleute für Büromanagement | 62 |
Maschinen- und Anlagenführer | 62 |
ErzieherIn | 63 |
Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik | 64 |
Elektroniker für Betriebstechnik | 65 |
Dachdecker/In | 66 |
Ausbildung zum Schornsteinfeger | 67 |
Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik | 68 |
Elektroniker für Betriebstechnik | 68 |
Fachangestellter für Bäderbetriebe | 68 |
Fachkraft für Abwassertechnik | 68 |
Friedhofsgärtner | 68 |
Geomatiker | 68 |
Industriekaufmann | 68 |
Rohrleitungsbauer | 68 |
Straßenbauer | 68 |
Verwaltungsfachangestellter | 68 |
Berufskraftfahrer | 69 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 69 |
Industriekaufmann/frau | 69 |
Kaufmann/frau für Speditions- und Logistikdienstleistungen | 69 |
Berufskraftfahrer | 70 |
Fachkraft für Lagerlogistik | 70 |
Industriekaufmann/frau | 70 |
Kaufmann/frau für Speditions- und Logistikdienstleistungen | 70 |
Baustoffprüfer – Asphalttechnologie | 73 |
Industriekaufleute | 73 |
Verfahrensmechaniker – Asphalttechnologie und Aufbereitungsmechaniker – Naturstein | 73 |
Programmierer Automatisierungstechnik SPS Elektroniker/Elektriker im Schaltschrankbau | 75 |
Zerspanungsmechaniker Konstruktionsmechaniker Industriemechaniker | 75 |
Elektroniker | 76 |
Industriekaufleute | 76 |
Industriemechaniker | 76 |
Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation | 76 |
Maschinen- und Anlagenführer | 76 |
Mechatroniker | 76 |
Anerkennungsjahr bzw. Teilzeitausbildung zum/r staatl. anerk. Erzieher/in | 77 |
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | 77 |
Fachinformatiker/in der Fachrichtung Systemintegration | 77 |
77 | |
77 | |
77 | |
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement | 78 |
Ergotherapeut | 79 |
Fachinformatiker für Systemintegration | 79 |
Gärtner | 79 |
Heilerziehungspfleger | 79 |
Kaufmann im Gesundheitswesen | 79 |
Koch | 79 |
Pflegefachmann/-frau | 79 |
Tischler | 79 |
Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik | 81 |
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik | 81 |
Elektroniker für Geräte und Systeme | 81 |
Fachkraft für Lagerwirtschaft | 81 |
Fachlagerist | 81 |
Feinwerkmechaniker | 81 |
Fluggerätmechaniker ? Instandhaltungstechnik | 81 |
Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement | 81 |
Medizinische Fachangestellte | 81 |
Pflegefachfrau / Pflegefachmann | 81 |
Verwaltungsfachangestellte | 81 |
Zahnmedizinische Fachangestellte | 81 |
Elektroniker (m/w/d) Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik | 84 |
Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d) | 84 |
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) | 84 |
Holzmechaniker (m/w/d) Fachrichtung Herstellen von Möbeln und Innenausbauteilen | 84 |
Industriekaufleute (m/w/d) auch im Mittelrhein-Modell der VWA | 84 |
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker (m/w/d) Fachrichtung Karosserie- und Fahrzeugtechnik | 84 |
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker (m/w/d) Fachrichtung Caravan- und Reisemobiltechnik | 84 |
Land und Baumaschinen Mechatroniker | 85 |
Fachkraft Lagerlogistik | 85 |
Kaufmann Groß und Außenhandel | 85 |
Schulabschlüsse und Studiengänge
Schulabschlüsse und Studiengänge | Standnummer |
---|---|
Duales Studium Wirtschaftsinformatik | 1 |
Duales Studium Elektrotechnik | 2 |
Duales Studium Informationstechnik | 2 |
Duales Studium Maschinenbau | 2 |
Duales Studium Diplom-Rechtspflege (FH) | 6 |
Duales Studium (Elektroniker*in für Betriebstechnik/Elektrotechnik) | 12 |
Duales Studium (Industriemechaniker*in/Maschinenbau) | 12 |
Duales Studium BWL / Logistikmanagement | 13 |
Gehobener Polizeivollzugsdienst (duales Studium) | 16 |
Duales Studium BWL Industrie | 18 |
Bachelor of Engineering Elektrotechnik | 21 |
Bachelor of Engineering Maschinenbau | 21 |
Bachelor of Science – Business Administration & IK | 21 |
Bachelor of Science – Informatik | 21 |
Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik | 21 |
Bachelor of Arts Fitnesstraining | 22 |
Bachelor of Arts Gesundheitsmanagement | 22 |
Duales Studium Angewandte Informatik (B.Sc.) | 27 |
Duales Studium Diplom-Finanzwirt (FH) | 27 |
Duales Studium Verwaltungsinformatik (B.A.) | 27 |
Duales Studium Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | 27 |
Duales Studium Medien- und Kommunikationswirtschaft & -Bachelor Medienmanagement | 40 |
Duales Studium Soziale Arbeit & – Bachelor Sozialwesen | 40 |
Bachelorstudiengang „Angewandte Informatik“ – Qualifizierung zum/zur IT- Kriminalist/in | 42, 71 |
Bachelorstudiengang „Polizeidienst“ – Bildungsgang „Polizeidienst und Verwaltung“ | 42, 71 |
Duales Studium BWL Foodmanagement | 43 |
Duales Studium BWL Handwerk | 43 |
Duales Studium Bachelor of Engineering Informationstechnik mit Ausbildung | 44 |
Duales Studium Bachelor of Engineering Informationstechnik mit Ausbildung Fachinformatiker | 44 |
Fachhochschulreife | 46 |
Studium Bachelor of Arts (B. A.) Studiengang Sozialversicherung Schwerpunkt gesetzliche Unfallversicherung | 47 |
Bachelor of Engineering dual Elektrotechnik | 49 |
Bachelor of Engineering dual Maschinenbau | 49 |
Bachelor of Engineering dual Mechatronik | 49 |
Bachelor of Engineering dual Software Engineering | 49 |
Bachelor of Science dual Künstliche Intelligenz | 49 |
Bachelor of Science dual Wirtschaftsinformatik | 49 |
Duales Studium Bachelor of Arts | 50 |
Gymnasiale Oberstufe | 53 |
Duales Studium Bachelor of Engineering Elektrotechnik | 54 |
Duales Studium Bachelor of Engineering Mechatronik | 54 |
Duales Studium Business Administration Industriekaufmann | 54 |
Berufliches Gymnasium | 55 |
Höhere Berufsfachschule | 55 |
Bachelor Studiengang – Gehobener Dienst | 60 |
Duales Studium „Hebammenwissenschaften (B. SC.)“ | 61 |
Duales Studium „Kaufmann im Gesundheitswesen “ + „Gesundheits- und Sozialmanagement (B. A.)“ | 61 |
Duales Studium „Pflegefachmann “ + „Gesundheit und Pflege (B. Sc.)“ | 61 |
Duales Studium „Physiotherapeut “ + „Gesundheit und Pflege (B. Sc.)“ | 61 |
Praxisintegriertes Studium Elektrotechnik | 65 |
Bachelor of Engineering – Technische Gebäudeausrüstung und Versorgungstechnik | 68 |
Bachelor of Engineering – Elektrotechnik | 68 |
Bachelor of Science – Business Administration | 68 |
A U S S T E L L E R V E R Z E I C H N I S
Standnummer | Aussteller |
---|---|
01 | Griesson – de Beukelaer GmbH & Co. KG |
02 | Masa GmbH |
03 | HWK |
04 | Seehotel Maria Laach |
05 | Jugendberufsagentur MYK |
06 | Oberlandesgericht Koblenz |
07 | REMONDIS Mittelrhein GmbH |
08 | HEUFT Systemtechnik GmbH |
09 | KSV Koblenzer Steuerungs- und Verteilungsbau GmbH |
10 | AWO Seniorenzentrum Sterngarten Mayen |
11 | |
12 | ATS Industrial Automation GmbH & Co. KG |
13 | |
14 | Weig Holding GmbH & Co. KG |
15 | Heuft Thermo-Oel GmbH & Co. KG |
16 | BUNDESPOLIZEI |
17 | Betonsteinwerk Eschenauer GmbH & Co. KG |
18 | Deutsche Post DHL Group |
19 | ATV Seniorenbetreuung und Beratung GmbH |
20 | Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e. V. |
21 | Schütz GmbH & Co. KGaA |
22 | vizendo Reha- Vital & Gesundheitszentrum |
23 | DACHSER SE |
24 | Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben – Bundesfreiwilligendienst |
25 | Dehoga Rlp. e.V. |
26 | Dr. Kurt Korsing GmbH & Co. KG |
27 | Finanzamt Mayen / Finanzamt Neuwied |
28 | Josef Schreiber GmbH & Co.KG |
29 | St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe GmbH |
30 | WesterwaldStahl GmbH |
31 | Schlüter Baumaschinen GmbH |
32 | SHD Group Holding GmbH |
33 | SPIE SAG GmbH |
34 | dm drogerie-markt |
35 | ZIMTEC GmbH, Wäschereitechnik |
36 | Brohl Wellpappe GmbH & Co.KG |
37 | Antriebstechnik Saftig GmbH |
38 | Rudolf Fritz GmbH NL Elektro-Thomas |
39 | Ahsenmacher GmbH & Co.KG |
40 | Barmherzige Brüder Saffig |
41 | Mittelrheinische Metallgießerei Heinrich Beyer GmbH & Co.KG |
42 / 71 | Polizei Rheinland-Pfalz |
43 | Achim Lohner GmbH & Co. Kg |
44 | thyssenkrupp Rasselstein GmbH |
45 / 83 | Jungbluth Nutzfahrzeuge |
46 | Fachoberschule Mendig |
47 | Unfallkasse Rheinland-Pfalz |
48 | Stadtwerke Andernach Energie GmbH |
49 | Stabilus GmbH |
50 | Kreissparkasse Mayen |
51 | St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH |
52 | Verbandsgemeinde Pellenz |
53 | IGS Pellenz |
54 | LTS Lohmann Therapie-Systeme AG |
55 | Julius-Wegeler-Schule |
56 | Seniorenzentrum Katharina Kasper |
57 / 82 | Jungbluth Fördertechnik GmbH & Co. KG |
58 | Krieger |
59 | Finzelberg GmbH |
60 | Hauptzollamt Koblenz |
61 | Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH |
62 | Betonwerk Carl Plötner GmbH |
63 | Katholische KiTa gGmbH Koblenz |
64 | Josef Müller Söhne GmbH & Co. KG |
65 | Westnetz GmbH |
66 | Landesinnungsverband Dachdecker Rheinland-Pfalz – Jugendorganisation Zukunft Dachdecker |
67 | Schornsteinfegerinnung Koblenz |
68 | Stadtwerke Neuwied GmbH |
69 | Presto Humus GmbH |
70 | Lohmann GmbH & Co. KG |
73 | Rheinische Provinzial-Basalt- und Lavawerke GmbH & Co. oHG |
75 | Bartz Maschinenbau GmbH |
76 | RHODIUS Abrasives GmbH |
77 | |
78 | Decadis AG |
79 | Landeskrankenhaus (AöR) |
80 | Institut der deutschen Wirtschaft Köln Medien GmbH |
81 | Bundeswehr – Karriereberatungsbüro Koblenz |
84 | NIESMANN+BISCHOFF GmbH |
85 | RWZ – Raiffeisen Waren-Zentrale |